發(fā)布時(shí)間:2022-03-23 來(lái)自:超級管理員
一、結構:內膠層、內膠保護層、中膠層、鋼絲纏繞層和外膠層組成。
二、用途:鋼絲纏繞鉆探膠管用于油田固井、修井及石油地質(zhì)勘探、小型鉆機和水利采煤、輸送泥漿及常溫水等流體介質(zhì)。
四層技術(shù)性能指標
膠管代號 | 膠管內徑 mm | 鋼絲層直徑 mm | 外徑 mm | 工作壓力 MPa | *小爆破壓力 MPa | *小彎曲半徑 mm | 單位重量 kg/m |
層數*內徑*工作壓力 MPa | |||||||
4SP-51-35 | 51±1.0 | 63.8±1.0 | 69±1.5 | 35 | 87.5 | 900 | 5.7 |
4SP-64-35 | 64±1.2 | 77±1.0 | 84±1.5 | 35 | 87.5 | 1100 | 6.7 |
4SP-76-35 | 76±1.4 | 101±1.5 | 107±2.0 | 35 | 87.5 | 1200 | 16.2 |
4SP-89-35 | 89±1.4 | 114±1.5 | 120±2.0 | 35 | 87.5 | 1300 | 18.4 |
4SP-102-35 | 127±1.5 | 120±2.0 | 133±2.0 | 35 | 87.5 | 1400 | 20.3 |
膠管代號 | 膠管內徑 mm | 鋼絲層直徑 mm | 外徑 mm | 工作壓力 MPa | *小爆破壓力 MPa | *小彎曲半徑 mm | 單位重量 kg/m |
層數*內徑*工作壓力 MPa | |||||||
6SP-51-50 | 51±1.0 | 66±1.0 | 72±1.5 | 50 | 175 | 1000 | 6.2 |
6SP-64-45 | 64±1.2 | 81±1.0 | 88±1.5 | 45 | 112.5 | 1200 | 7.4 |
6SP-76-70 | 76±1.4 | 109±1.5 | 116±2.0 | 70 | 175 | 1300 | 23.7 |
6SP-89-70 | 89±1.4 | 129±1.5 | 135±2.0 | 70 | 175 | 1400 | 26.6 |
6SP-102-70 | 102±1.5 | 142±1.5 | 148±2.0 | 70 | 175 | 1600 | 29.8 |
以上產(chǎn)品參照API Spec 7K,SY 5469,ISO 6807標準。
φ102以上超大口徑鋼絲纏繞膠管參照海洋高壓輸油膠管,未盡規格請來(lái)電咨詢(xún)。
以上鋼絲纏繞膠管參照GB/T10544-03標準,未盡規格參數請來(lái)電咨詢(xún)!
φ51以上大口徑鋼絲纏繞膠管參照高壓石油鉆探膠管和海洋高壓輸油膠管技術(shù)標準。