發(fā)布時(shí)間:2022-03-24 來(lái)自:超級管理員
橡膠止水帶的工作原理及應用范圍:
橡膠止水帶是利用橡膠的高彈性,在各種荷載下產(chǎn)生彈性變形,從而起到堅固密封,有效地防止建筑構造的漏水、滲水并起到減震緩沖作用。在一般較大工程的建筑設計中,由于不能連續澆注,或由于地基的變形,或由于溫度變化引起的混凝土構件熱脹冷縮等原因,需留有施工縫、沉降縫、變形縫,在這些縫處必須安裝止水帶來(lái)防止水的滲漏問(wèn)題。止水帶主要用于混凝土現澆時(shí)設在施工縫及變形縫內與混凝土結構成為一體的基礎工程,如地下設施、隧道涵洞、輸水渡槽、攔水壩、貯液構筑物等。
橡膠物理性能:
橡膠止水帶性能參數 | ||||||
序號 | 項目 | 指標 | ||||
B | S | J | ||||
1 | 硬度(邵爾A),度 | 60±5 | 60±5 | 60±5 | ||
2 | 拉伸強度,MPa≥ | 15 | 12 | 10 | ||
3 | 扯斷伸長(cháng)率,%≥ | 380 | 380 | 300 | ||
4 | 壓縮**變形 | 70℃×24h,%≤ | 35 | 35 | 35 | |
23℃×168h,%≤ | 20 | 20 | 20 | |||
5 | 撕裂強度21,KN/m≥ | 30 | 25 | 25 | ||
6 | 脆性溫度, ℃≤ | -45 | -40 | -40 | ||
7 | 熱空氣老化31 | 70℃×168h | 硬度(邵爾A),度≤ | +8 | +8 | -- |
拉伸強度,MPa≥ | 12 | 10 | ||||
扯斷伸長(cháng)率,%≥ | 300 | 300 | ||||
100℃×168h | 硬度(邵爾A),度≤ | -- | -- | +8 | ||
拉伸強度,MPa≥ | 9 | |||||
扯斷伸長(cháng)率,%≥ | 250 | |||||
8 | 臭氧老化50pphm: 20%, 48h | 2級 | 2級 | 0級 | ||
9 | 橡膠與金屬粘合 | 斷面在彈性體內 | ||||
注: 等于或高于2級。 |